- Клан: [-NERF] Forthcoming NERF;
- Командующий: ___ZENIT__;
- Количество игроков: 94;
- В среднем по клану: 55.3% побед , БС 6850, РЭ 1423, WN8 2157.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accurate_White01 | Боец | 13.02.19 | 19k | 51 | 1245 | 1762 | 5449 | 16 | |
2 | SgtEnrollee | Офицер разведки | 05.01.19 | 5k | 59 | 1611 | 2575 | 7035 | 4 | |
3 | qP1sTaLLIka | Младший офицер | 20.12.18 | 32k | 55 | 1438 | 2354 | 7204 | 37 | |
4 | SANTA_KMSDV | Боец | 12.02.19 | 2k | 59 | 1570 | 2407 | 5861 | 3 | |
5 | j3renaT | Офицер разведки | 03.11.18 | 14k | 51 | 1057 | 1580 | 3770 | 8 | |
6 | _FUGASOM_V_GLAS_ | Командир подразделения | 01.02.19 | 2k | 55 | 1235 | 1774 | 4367 | 3 | |
7 | youtube_RASHID_CHARLIE | Младший офицер | 16.02.19 | 28k | 57 | 1382 | 2381 | 5952 | 15 | |
8 | grons22 | Офицер разведки | 11.12.18 | 25k | 56 | 1338 | 2280 | 6231 | 21 | |
9 | thePaniQ | Резервист | 12.02.19 | 11k | 57 | 1463 | 2454 | 6739 | 10 | |
10 | UntilSquire | Командир подразделения | 08.10.18 | 21k | 52 | 1248 | 1896 | 5031 | 11 | |
11 | egorych012001 | Офицер разведки | 13.12.18 | 13k | 52 | 989 | 1510 | 3045 | 7 | |
12 | Rafidol | Младший офицер | 30.03.18 | 35k | 55 | 1351 | 1913 | 6398 | 23 | |
13 | Juries | Младший офицер | 17.01.19 | 37k | 52 | 1050 | 1742 | 4453 | 16 | |
14 | _AMURKA_DV_ | Боец | 12.02.19 | 45k | 52 | 1321 | 1783 | 6502 | 21 | |
15 | assoswoodoo | Младший офицер | 24.09.18 | 40k | 49 | 955 | 1068 | 3652 | 25 | |
16 | Mars_75_1990 | Новобранец | 19.12.18 | 15k | 56 | 1530 | 2400 | 7309 | 9 | |
17 | ShotGuNFeeD | Младший офицер | 19.01.19 | 18k | 54 | 1342 | 2008 | 5963 | 21 | |
18 | rk24Snooper | Офицер штаба | 28.09.18 | 20k | 56 | 1469 | 2252 | 7236 | 19 | |
19 | Ermak240 | Боец | 13.02.19 | 50k | 53 | 1355 | 1832 | 6386 | 27 | |
20 | BarS106 | Офицер разведки | Беларусь | 04.12.18 | 37k | 54 | 1314 | 2053 | 5898 | 16 |
21 | todyshev_ | Офицер разведки | Исландия | 13.01.19 | 9k | 62 | 1838 | 3554 | 10292 | 13 |
22 | Boroboro94 | Младший офицер | KG | 20.01.19 | 42k | 59 | 1541 | 2526 | 8572 | 46 |
23 | Well1973 | Офицер штаба | Казахстан | 26.01.19 | 34k | 50 | 1264 | 1350 | 5329 | 40 |
24 | denis__9 | Младший офицер | Улан-удэ | 28.09.18 | 58k | 54 | 1312 | 1914 | 6341 | 47 |
25 | maloy830122 | Младший офицер | RO | 24.10.18 | 84k | 55 | 1485 | 2080 | 8534 | 46 |
26 | ahqk | Офицер разведки | RU | 07.01.19 | 20k | 49 | 894 | 1151 | 2818 | 14 |
27 | _KEHTYXA_ | Новобранец | Абакан | 02.02.19 | 33k | 61 | 1652 | 2674 | 9453 | 37 |
28 | OnTuMucT_c_BaMu | Младший офицер | Абакан | 11.01.19 | 49k | 60 | 1442 | 2258 | 7631 | 38 |
29 | In_Memory_Of_You | Офицер разведки | Алчевск | 30.01.19 | 18k | 53 | 1188 | 2054 | 4216 | 6 |
30 | __Doberman___ | Младший офицер | Барнаул | 09.06.18 | 10k | 57 | 1650 | 2505 | 8054 | 14 |
31 | Cresp1ks_T0P1 | Офицер разведки | Барнаул | 28.09.18 | 34k | 55 | 1295 | 1909 | 5915 | 26 |
32 | x__General_World__x | Боец | Благовещенск | 12.02.19 | 47k | 54 | 1471 | 2060 | 7814 | 27 |
33 | DARK_SAILOS | Боец | Владивосток | 12.02.19 | 46k | 52 | 1264 | 1711 | 6090 | 43 |
34 | Motherhacker | Новобранец | Владивосток | 09.02.19 | 23k | 64 | 1647 | 2598 | 8778 | 19 |
35 | _I_TpAkTopNcT_I_ | Офицер разведки | Владивосток | 09.11.18 | 7k | 57 | 1664 | 2391 | 8224 | 13 |
36 | __RaZrYsHiTeL___ | Офицер разведки | Иркутск | 28.09.18 | 4k | 61 | 1961 | 3541 | 9724 | 5 |
37 | crazygood_ | Младший офицер | Иркутск | 19.04.17 | 58k | 54 | 1374 | 1956 | 7432 | 26 |
38 | NERF_38RUS | Младший офицер | Иркутск | 08.01.19 | 18k | 56 | 1684 | 2540 | 9087 | 15 |
39 | General_Memes_Police | Младший офицер | Иркутск | 31.12.18 | 46k | 54 | 1449 | 2125 | 6936 | 23 |
40 | MaMkina_Pilotka | Офицер разведки | Иркутск | 09.11.18 | 18k | 56 | 1507 | 2635 | 7333 | 15 |
41 | npu3pak_KypopmHuka | Офицер штаба | Иркутск | 29.01.19 | 43k | 58 | 1567 | 2675 | 8962 | 42 |
42 | _LoRiGaN_ | Боец | Иркутск | 12.02.19 | 35k | 53 | 1299 | 1695 | 5842 | 42 |
43 | _Steel_Reaper | Младший офицер | Иркутск | 02.02.19 | 30k | 55 | 1406 | 2158 | 7217 | 23 |
44 | kokis9 | Младший офицер | Иркутск | 29.01.19 | 42k | 56 | 1332 | 1923 | 6391 | 39 |
45 | JeTTa4285 | Младший офицер | Иркутск | 28.09.18 | 51k | 52 | 1249 | 1759 | 5973 | 31 |
46 | Zizu_10_TOPH | Зам. командующего | Иркутск | 17.07.18 | 31k | 54 | 1280 | 1779 | 5539 | 31 |
47 | Littlekzn | Зам. командующего | Казань | 29.09.18 | 33k | 53 | 1443 | 1985 | 7320 | 22 |
48 | t0lmak | Младший офицер | Киселёвск | 27.11.18 | 56k | 53 | 1254 | 1749 | 5798 | 48 |
49 | grandtheftauto6 | Младший офицер | Киев | 16.01.19 | 18k | 52 | 1150 | 1758 | 4143 | 17 |
50 | ____BreakingBad____ | Новобранец | Киев | 03.01.19 | 30k | 55 | 1541 | 2266 | 7756 | 23 |
51 | Kinrde | Офицер по кадрам | Комсомольск-на-Амуре | 11.02.19 | 61k | 55 | 1601 | 2365 | 9347 | 48 |
52 | combats321 | Офицер разведки | Краснодар | 13.01.19 | 25k | 52 | 1120 | 1684 | 4258 | 17 |
53 | 4upaKabpA | Младший офицер | Красноярск | 28.09.18 | 27k | 54 | 1305 | 1894 | 5695 | 24 |
54 | introdimus | Младший офицер | Красноярск | 05.02.19 | 40k | 58 | 1632 | 2563 | 8168 | 24 |
55 | _Asgardets_ | Младший офицер | Красноярск | 28.09.18 | 31k | 55 | 1358 | 2002 | 6105 | 29 |
56 | PAPA_PAHA_84 | Младший офицер | Красноярск | 30.09.18 | 46k | 54 | 1372 | 1852 | 6306 | 21 |
57 | MrPistol | Младший офицер | Красноярск | 02.10.18 | 40k | 57 | 1602 | 2404 | 9029 | 40 |
58 | _gaba_ | Младший офицер | Мариуполь | 04.01.19 | 31k | 55 | 1639 | 2298 | 8857 | 13 |
59 | __HailRake__ | Офицер разведки | Москва | 02.01.19 | 1k | 63 | 1778 | 3312 | 8119 | 3 |
60 | FunSoul | Офицер разведки | Москва | 02.01.19 | 15k | 55 | 1364 | 2452 | 5771 | 15 |
61 | _Xaus | Младший офицер | Москва | 24.12.18 | 22k | 51 | 1188 | 1599 | 4694 | 16 |
62 | Nifmifno | Командир подразделения | Сургут | 08.02.19 | 47k | 59 | 1614 | 2665 | 8533 | 45 |
63 | Nuclear_Worm | Младший офицер | Находка | 19.01.19 | 33k | 54 | 1397 | 2025 | 7020 | 31 |
64 | TTTtankTTT | Младший офицер | Не определен | 19.01.19 | 42k | 56 | 1364 | 2120 | 6581 | 27 |
65 | cck10 | Офицер разведки | Нижний Новгород | 28.01.19 | 33k | 52 | 1194 | 1711 | 5125 | 25 |
66 | The_Specnaz | Младший офицер | Нижний Новгород | 27.12.18 | 32k | 55 | 1465 | 1961 | 6712 | 27 |
67 | nik_SiBiRyK | Младший офицер | Нижний Новгород | 28.09.18 | 37k | 54 | 1472 | 2143 | 7413 | 32 |
68 | dmalcovich | Зам. командующего | Нижний Новгород | 29.09.18 | 51k | 55 | 1469 | 2217 | 8014 | 30 |
69 | Felokus_Nvkz | Боец | Новокузнецк | 13.02.19 | 18k | 55 | 1308 | 2009 | 5424 | 11 |
70 | Fissura_petrotympanica | Младший офицер | Новокузнецк | 31.01.19 | 38k | 56 | 1492 | 2241 | 7566 | 24 |
71 | Evil_Cookies_ | Зам. командующего | Новосибирск | 09.10.18 | 9k | 59 | 1854 | 3346 | 10505 | 10 |
72 | JI_ereHD_a | Новобранец | Новосибирск | 21.02.19 | 38k | 51 | 1058 | 1445 | 4192 | 29 |
73 | _Pro100Aleks_54rus | Младший офицер | Новосибирск | 06.01.19 | 22k | 55 | 1349 | 1923 | 5619 | 14 |
74 | mexx_NSKCity | Командир подразделения | Новосибирск | 18.03.17 | 80k | 55 | 1249 | 1811 | 5657 | 43 |
75 | Acapella_NSK | Офицер штаба | Новосибирск | 13.02.19 | 28k | 53 | 1394 | 1796 | 6244 | 18 |
76 | M9sko_O | Офицер разведки | Омск | 12.12.18 | 35k | 60 | 1707 | 2896 | 9679 | 13 |
77 | _MEGA_BOY_ | Командир подразделения | Омск | 07.01.19 | 43k | 59 | 1573 | 1973 | 8517 | 36 |
78 | MolHu9l_MaKBuH | Командир подразделения | Пенза | 21.11.18 | 2k | 61 | 1982 | 4035 | 10171 | 5 |
79 | __ANAKONDA_777 | Младший офицер | Ростов-на-Дону | 24.11.18 | 53k | 54 | 1324 | 1615 | 6352 | 33 |
80 | KAK_IZOLENTA | Офицер штаба | Салехард | 22.12.18 | 47k | 59 | 1768 | 2533 | 11106 | 34 |
81 | An_262 | Младший офицер | Братск | 17.01.19 | 41k | 53 | 1115 | 1669 | 4671 | 36 |
82 | KKIILLEERR99 | Командир подразделения | Санкт-Петербург | 03.01.19 | 32k | 58 | 1488 | 2672 | 8007 | 18 |
83 | Spike__TV | Боец | Томск | 12.02.19 | 23k | 55 | 1606 | 2040 | 8066 | 22 |
84 | ___ZENIT__ | Командующий | Улан-Удэ | 28.09.18 | 1k | 57 | 1523 | 2377 | 5075 | 2 |
85 | CaIIIok30 | Новобранец | Улан-Удэ | 09.02.19 | 47k | 56 | 1299 | 2225 | 5935 | 7 |
86 | dgoni2224 | Офицер разведки | Улан-Удэ | 28.09.18 | 48k | 58 | 1636 | 2537 | 8957 | 28 |
87 | sanchous24 | Резервист | Сахалин с.Стародубское | 14.02.19 | 35k | 55 | 1389 | 2006 | 6310 | 30 |
88 | M_A_S_T_E_R_65rus | Боец | Холмск | 12.02.19 | 8k | 54 | 1426 | 2227 | 6137 | 9 |
89 | mrartur | Младший офицер | Челябинск | 09.02.19 | 34k | 57 | 1539 | 2393 | 7712 | 20 |
90 | torres_alex | Младший офицер | Чита | 27.11.18 | 51k | 56 | 1407 | 2190 | 7207 | 39 |
91 | Stas_shvets | Боец | Южно-Сахалинск | 12.02.19 | 38k | 54 | 1524 | 1973 | 8011 | 35 |
92 | Svraog | Младший офицер | Южно-Сахалинск | 05.01.19 | 30k | 60 | 1626 | 2399 | 9081 | 27 |
93 | dulus_83 | Боец | Якутск | 12.02.19 | 59k | 52 | 1260 | 1772 | 5984 | 49 |
94 | Paul_jjot | Командир подразделения | Якутск | 21.10.18 | 26k | 54 | 1513 | 2109 | 7964 | 30 |
* Актуальность данных: 22.02.2019 05:21 (МСК). Московское время: 22.02.2019 06:01