Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
Psychoz_ | 27k | 56 | 1567 | 2225 | 8244 | 18 | [-NERF] | 05.05.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
JlbBENOK | 21k | 57 | 1611 | 2481 | 7565 | 12 | [-NERF] | 04.05.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
Just_Petrovi4 | 28k | 54 | 1318 | 1954 | 5841 | 27 | [-NERF] | 04.05.2018 | 0 | Отклонен |
Bes11Rus | 14k | 49 | 855 | 924 | 2364 | 11 | [-NERF] | 04.05.2018 | 0 | Отклонен |
Efrem_na_tanke | 31k | 54 | 1351 | 1996 | 6181 | 18 | [-NERF] | 03.05.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
Derik93 | 42k | 56 | 1359 | 2105 | 6311 | 30 | [-NERF] | 03.05.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
_FierlyGhost_ | 3k | 57 | 1333 | 2671 | 4561 | 1 | [-NERF] | 02.05.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
Ratibor6997 | 30k | 57 | 1490 | 2429 | 7491 | 20 | [-NERF] | 02.05.2018 | 0 | Приглашен в -NERF |
3oM6u_KpoLLIuT_TTaLLaHoB | 34k | 53 | 1283 | 1740 | 5571 | 17 | [-NERF] | 01.05.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
_Skeys_ | 9k | 56 | 1541 | 2566 | 6693 | 9 | [-NERF] | 30.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
Packet_of_Tea | 33k | 55 | 1408 | 2118 | 6705 | 16 | [-NERF] | 30.04.2018 | 0 | Отклонен |
SaBotEr7 | 18k | 54 | 1509 | 1760 | 6077 | 10 | [-NERF] | 29.04.2018 | 0 | Отклонен |
TheDen4iKk | 23k | 55 | 1626 | 2286 | 8295 | 14 | [-NERF] | 28.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
Sergeq647 | 62k | 58 | 1630 | 2303 | 9745 | 35 | [-NERF] | 28.04.2018 | 0 | Одобрен в -NERF |
Boy_Boy_nocuJIbHee | 8k | 51 | 980 | 1703 | 2934 | 3 | [-NERF] | 27.04.2018 | 0 | Принят в -NERF |
3gecb_He_TaM | 45k | 52 | 1330 | 1432 | 6179 | 25 | [-NERF] | 27.04.2018 | 0 | Отклонен |
TYRYP | 34k | 51 | 1106 | 1448 | 4539 | 22 | [-NERF] | 27.04.2018 | 0 | Отклонен |
Dr_Stas11rus | 25k | 51 | 1100 | 1401 | 4021 | 11 | [-NERF] | 26.04.2018 | 0 | Отклонен |
The_Only_MaestRo | 26k | 55 | 1430 | 2006 | 6803 | 18 | [-NERF] | 25.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
C_T_A_B_P_O_C | 21k | 56 | 1745 | 2291 | 9171 | 10 | [-NERF] | 25.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
troleez777 | 45k | 57 | 1523 | 2195 | 7702 | 18 | [-NERF] | 24.04.2018 | 1 | Одобрен в _NERF |
Sorsk2016 | 16k | 56 | 1483 | 2077 | 7198 | 12 | [-NERF] | 23.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
PITBYL__777 | 4k | 58 | 1663 | 2647 | 6884 | 4 | [-NERF] | 22.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
todyshev_ | 3k | 56 | 1447 | 2256 | 5280 | 1 | [-NERF] | 22.04.2018 | 0 | Принят в -NERF |
snipper24 | 10k | 48 | 846 | 858 | 2242 | 2 | [-NERF] | 22.04.2018 | 0 | Отклонен |
Dreamer_OK_ | 16k | 58 | 1579 | 2135 | 7799 | 9 | [-NERF] | 21.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
THE3PRO | 30k | 56 | 1372 | 1842 | 6519 | 19 | [-NERF] | 21.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
_XuTpblu_TaTapuH__ | 40k | 56 | 1431 | 2185 | 6761 | 34 | [-NERF] | 21.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
6ecne4Hblu_aHreJI | 20k | 52 | 1094 | 1423 | 3815 | 10 | [-NERF] | 20.04.2018 | 0 | Отклонен |
Pochka_V_Rassrochku | 2k | 57 | 1361 | 3581 | 5135 | 2 | [-NERF] | 16.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
TpaBa_u3_DoMuHuKaHbl | 53k | 53 | 1357 | 1902 | 6815 | 29 | [-NERF] | 16.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
__4epHblu_BoJlk__ | 4k | 58 | 1655 | 2806 | 7317 | 6 | [-NERF] | 16.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
__TAHATOC__ | 93k | 52 | 1381 | 1736 | 7082 | 32 | [-NERF] | 15.04.2018 | 0 | Отклонен |
eret1k | 11k | 52 | 1105 | 1445 | 3618 | 2 | [-NERF] | 12.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
BANZAI1991 | 9k | 51 | 1037 | 1627 | 3510 | 3 | [-NERF] | 12.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
_ckpuI7ka_ | 4k | 58 | 1492 | 2376 | 5421 | 3 | [-NERF] | 10.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
CkpuI7ka | 13k | 59 | 1728 | 2494 | 7647 | 8 | [-NERF] | 10.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
4PEGAS | 29k | 54 | 1418 | 1862 | 6154 | 22 | [-NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
troleez777 | 45k | 57 | 1527 | 2202 | 7722 | 18 | [-NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
boxer_irk2 | 47k | 52 | 1272 | 1539 | 5493 | 29 | [_NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
TAKTuKa_PyJluT_WOT | 3k | 62 | 1643 | 2732 | 6911 | 2 | [-NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в -NERF |
__Huk_YBoJleH__ | 11k | 57 | 1551 | 2234 | 6488 | 8 | [-NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
I3astard | 27k | 53 | 1506 | 1839 | 7548 | 31 | [-NERF] | 09.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
_DimanbI4_ | 25k | 54 | 1257 | 1724 | 5333 | 11 | [-NERF] | 08.04.2018 | 0 | Одобрен в _NERF |
_ASK_SaXaJIuN_ | 31k | 51 | 1181 | 1598 | 5213 | 11 | [-NERF] | 07.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
steeLraketa | 17k | 56 | 1463 | 2283 | 6294 | 21 | [-NERF] | 04.04.2018 | 0 | Одобрен в N3RF |
ZLOI_PIT | 50k | 56 | 1531 | 2075 | 8266 | 19 | [-NERF] | 03.04.2018 | 0 | Одобрен в -NERF |
_cJIeIIou_Xupypr | 0k | 64 | 1695 | 4310 | 5674 | 1 | [-NERF] | 03.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
I__HeadHunteR__I | 2k | 59 | 2096 | 3291 | 8962 | 1 | [-NERF] | 02.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
r14_Temptation | 16k | 52 | 1199 | 1487 | 4900 | 10 | [_NERF] | 01.04.2018 | 0 | Одобрен в NERF0 |
844890844815844758844725844637844559844391844215844036843697843653843432843308843183843136843059843056842916842824842811842603842495842406842292842281842127842126842101842026841305841299841291841095840360840310839931839928839734839702839653839621839533839511839271839041838444838219838126838019837806