Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | __K_y_K_y_P_y_3_a__ |
---|---|
Имя | максим |
Возраст | 30 |
Регион | Санкт-Петербург |
Опыт командования | Нет |
О себе | ищу клан,стабильный рак, есть топы двадцать с+ и наградной за лбз |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/78669644-__K_y_K_y_P_y_3_a__/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/__K_y_K_y_P_y_3_a__ |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/__K_y_K_y_P_y_3_a__ |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=__K_y_K_y_P_y_3_a__ |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/__K_y_K_y_P_y_3_a__ |
Боев | 29428 |
Побед | 46.2% |
Бронесайт | 2656 (на 61% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 784 (на 45% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 872 (на 60% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 36 |
Кол-во техники 10 ур. | 25 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 16.03.2017 18:49 |
Был в бою | 19.02.2019 08:52 |
Желаемый клан | [-NERF] Forthcoming NERF |
Статус | Рассматривается |
Комментарии